คุณสมบัติ |
แบบอย่าง | ซีทีดี10 |
หมายเลขการกำหนดค่า | 050 |
ประเภทเสา | 2 ขั้นตอน |
ประเภทการใช้งาน | วอล์คกี้ |
ความสามารถในการรับน้ำหนัก | 1000 กก. |
ศูนย์โหลด | 600 มม. |
ฐานล้อ | 1204 มม. |
ล้อ |
ประเภทล้อ | พียู |
จำนวนล้อ ล้อขับ/ล้อสมดุล/ล้อรับน้ำหนัก | 1/1/2 |
ขนาดล้อขับเคลื่อน | เส้นผ่านศูนย์กลาง252 มม. x 67 มม. |
ขนาดของล้อปรับสมดุล | เส้นผ่านศูนย์กลาง115 มม. x 55 มม. |
ขนาดล้อแบริ่ง | Φ 115 มม. X 52 มม. |
มิติ​ |
ความสูงมาตรฐานของลิฟต์ | 2000/2500/3000/3300 (มม. ) |
ความสูงสูงสุดที่ยืดออกได้ | 2593/3093/ 3593 /3893 (มม.) |
เสากระโดงลดระดับความสูงลง | 1620/1870/ 2120 /2270 (มม.) |
ลดระดับความสูงของส้อมลง | 55 มม. |
ขนาดของส้อม (ความยาว/ความกว้าง/ความหนา) | 1070/100/40 (มม.) |
ความยาวโดยรวม | 1721 มม. |
ความกว้างโดยรวม | 940 มม. |
ความกว้างภายนอกระหว่างง่าม | 200-812 มม. |
ความกว้างด้านในระหว่างง่าม | 0-612 มม. |
รัศมีวงเลี้ยวขั้นต่ำ | 1411 มม. |
ความกว้างทางเดินขั้นต่ำสำหรับพาเลท 800x1200 | 1970 มม. |
ความกว้างทางเดินขั้นต่ำสำหรับพาเลท 1000x1200 | 2010 มม. |
ระยะห่างจากพื้นขั้นต่ำ | 50 มม. |
ผลงาน |
ความเร็วในการเดินทาง (ขณะบรรทุก/ไม่บรรทุก) | 3/3.5 กม./ชม. |
ความเร็วในการยก (ขณะบรรทุก/ไม่บรรทุก) | 120/180 มม./วินาที |
ลดความเร็ว ขณะบรรทุก/ไม่บรรทุก | 120/120 มม./วินาที |
ความสามารถในการปีนทางลาด (ขณะบรรทุก/ไม่บรรทุก) | 5/7% |
การกำหนดค่าทางไฟฟ้า |
มอเตอร์ขับเคลื่อน/มอเตอร์ยก | ดีซี 0.63 กิโลวัตต์/ดีซี 2.0 กิโลวัตต์ |
แรงดัน/ความจุของแบตเตอรี่ | 24/85(V/Ah) |
เบรค | แม่เหล็กไฟฟ้า / การสร้างใหม่ |
ตัวควบคุม | เฮลิคอปเตอร์ (หรือ CURTIS เป็นตัวเลือกเสริม) |
น้ำหนัก |
น้ำหนักแบตเตอรี่ (+-5%) | 48 กก. |
น้ำหนักขณะใช้งาน (รวมแบตเตอรี่) | 710 กก. |