คุณสมบัติ |
แบบอย่าง | ซีทีดี16 |
หมายเลขการกำหนดค่า | 960H |
พิมพ์ | ขาเรียว |
ประเภทเสา | ฟรีเต็มรูปแบบ 3 ขั้นตอน |
ประเภทการใช้งาน | วอล์คกี้ |
ความสามารถในการรับน้ำหนัก | 1600 กก. |
ศูนย์โหลด | 600 มม. |
ฐานล้อ | 1330 มม. |
ล้อ |
ประเภทล้อ | พียู |
จำนวนล้อ ล้อขับ/ล้อสมดุล/ล้อรับน้ำหนัก | 1/0/4 |
ขนาดล้อขับเคลื่อน | เส้นผ่านศูนย์กลาง248 มม. x 75 มม. |
ขนาดของล้อปรับสมดุล | เส้นผ่านศูนย์กลาง84 มม. x 70 มม. |
มิติ​ |
ความสูงมาตรฐานของลิฟต์ | 3700/3900/4200/4500/4700/5000 (มม.) |
ความสูงสูงสุดที่ยืดออกได้ | 4200/4400/4700/5000/5200/5500 (มม.) |
เสากระโดงลดระดับความสูงลง | 1800/1900/1985/2085/2135/2235 (มม.) |
ลดระดับความสูงของส้อมลง | 55 มม. |
ขนาดของส้อม (ความยาว/ความกว้าง/ความหนา) | 1070/100/40 (มม.) |
ความยาวโดยรวม | 1910 มม. |
ความกว้างโดยรวม | 1470 มม. |
รัศมีวงเลี้ยวขั้นต่ำ | 1500 มม. |
ความกว้างทางเดินขั้นต่ำสำหรับพาเลท 800x1200 | 1850 มม. |
ความกว้างทางเดินขั้นต่ำสำหรับพาเลท 1000x1200 | 2070 มม. |
ระยะห่างจากพื้นขั้นต่ำ | 50 มม. |
ผลงาน |
ความเร็วในการเดินทาง (ขณะบรรทุก/ไม่บรรทุก) | 3.5/4.0 กม./ชม. |
ความเร็วในการยก (ขณะบรรทุก/ไม่บรรทุก) | 130/180 มม./วินาที |
ลดความเร็ว ขณะบรรทุก/ไม่บรรทุก | 100/180 มม./วินาที |
ความสามารถในการปีนทางลาด (ขณะบรรทุก/ไม่บรรทุก) | 5/7% |
การกำหนดค่าทางไฟฟ้า |
มอเตอร์ขับเคลื่อน/มอเตอร์ยก/มอเตอร์พวงมาลัย | AC 1.5 V / DC 3.0 V / DC 0.15 V |
เบรค | แม่เหล็กไฟฟ้า / การสร้างใหม่ |
ตัวควบคุม | ซาปิ |
แบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ตะกั่ว | แบตเตอรี่ลิเธียม |
แรงดัน/ความจุของแบตเตอรี่ | 24V/270Ah | 24V/200Ah |
น้ำหนักแบตเตอรี่ (+-5%) | 245 กก. | 100 กก. |
น้ำหนักขณะใช้งาน (รวมแบตเตอรี่) | 1510 กก. | 1365 กก. |