คุณสมบัติ |
แบบอย่าง | ซีดีดี12 |
Configuration NO . | 070F |
ประเภทเสา | 2 ขั้นตอน |
ประเภทการใช้งาน | ยืนบน |
ความสามารถในการรับน้ำหนัก | 1,200 กก. |
ศูนย์โหลด | 600 มม. |
ฐานล้อ | 1 39 0 มม. |
ล้อ |
ประเภทล้อ | พียู |
จำนวนล้อ: ล้อขับเคลื่อน/ล้อปรับสมดุล/ล้อรับน้ำหนัก | 1/1/4 |
ขนาดล้อขับเคลื่อน | Φ228 มม. X 75 มม. |
ขนาดล้อแบริ่ง | Φ 8 4 มม. X 70 มม. |
ขนาดของล้อปรับสมดุล | Φ125 มม. X 55 มม. |
มิติ |
ความสูงมาตรฐานของลิฟต์ | 2000 มม./2500 มม./3000 มม./3300 มม. |
ความสูงสูงสุดที่ยืดออกได้ | 2385 มม./2885 มม./385 มม./3685 มม. |
เสากระโดงลดระดับความสูงลง | 1550 มม./1800 มม./2050 มม./2200 มม. |
ลดระดับความสูงของส้อมลง | 90 มม. |
ขนาดของส้อม (ความยาว/ความกว้าง/ความหนา) | 1150 มม. / 185 มม. / 55 มม. |
ความยาวโดยรวม | 2456 มม. |
ความกว้างโดยรวม | 790 มม. |
ความกว้างภายนอกระหว่างง่าม | 550 มม./600 มม./650 มม./685 มม. |
ความกว้างด้านในระหว่างง่าม | 180 มม./230 มม./280 มม./315 มม. |
รัศมีวงเลี้ยวขั้นต่ำ | 1695 มม./2040 มม. |
ความกว้างขั้นต่ำของพาเลท 800*1200 มม. | 2210 มม. / 2575 มม. |
ความกว้างขั้นต่ำของพาเลท 1000*1200 มม. | 2240 มม./2595 มม. |
ระยะห่างจากพื้นขั้นต่ำ | 30 มม. |
ผลงาน |
ความเร็วในการเดินทาง (ขณะบรรทุก/ไม่บรรทุก) | 6/6 กม./ชม. |
ความเร็วในการยก (ขณะบรรทุก/ไม่บรรทุก) | 100/200/ มม./วินาที |
ลดความเร็ว ขณะบรรทุก/ไม่บรรทุก | 120/120 มม./วินาที |
ความสามารถในการปีนทางลาด (ขณะบรรทุก/ไม่บรรทุก) | 6 / 8 % |
การกำหนดค่าทางไฟฟ้า |
มอเตอร์ขับเคลื่อน / มอเตอร์ยก / มอเตอร์พวงมาลัย | AG1.5/DC2.0/DC 0.2 กิโลวัตต์ |
แรงดันแบตเตอรี่ | 24 โวลต์ |
ความจุแบตเตอรี่ | 210 AH |
เบรค | แม่เหล็กไฟฟ้า/การสร้างใหม่ |
ตัวควบคุม | ซาปิ |
น้ำหนัก |
น้ำหนักแบตเตอรี่ | 23 5 กก. |
น้ำหนักขณะใช้งานพร้อมแบตเตอรี่ | 1090 กก. |