คุณสมบัติ |
แบบอย่าง | ซีดีดี10 |
หมายเลขการกำหนดค่า | 070 |
ประเภทเสา | 2 ขั้นตอน |
ประเภทการใช้งาน | วอล์คกี้ |
ความสามารถในการรับน้ำหนัก | 1000 กก. |
ศูนย์โหลด | 600 มม. |
ฐานล้อ | 1150 มม. |
ล้อ |
ประเภทล้อ | พียู |
จำนวนล้อ: ล้อขับเคลื่อน/ล้อปรับสมดุล/ล้อรับน้ำหนัก | 1/1/4 |
ขนาดล้อขับเคลื่อน | เส้นผ่านศูนย์กลาง252 มม. x 67 มม. |
ขนาดล้อแบริ่ง | เส้นผ่านศูนย์กลาง84 มม. x 70 มม. |
ขนาดของล้อปรับสมดุล | Φ 115 มม. X 55 มม. |
มิติ |
ความสูงมาตรฐานของลิฟต์ | 2000/2500/3000/3300 มม. |
ความสูงสูงสุดที่ยืดออกได้ | 2515/3015/3515/3815 มม. |
เสากระโดงลดระดับความสูงลง | 1560/1810/2060/2210 มม. |
ลดระดับความสูงของส้อมลง | 90 มม. |
ขนาดของส้อม (ความยาว/ความกว้าง/ความหนา) | 1150 ( 1220 ) /185/55มม. |
ความกว้างด้านข้างระหว่างง่าม | 550/600/650/685 มม. |
ความกว้างด้านในระหว่างง่าม | 180/230/280/315 มม. |
ความยาวโดยรวม | 1733 มม. |
ความกว้างโดยรวม | 790 มม. |
รัศมีวงเลี้ยวขั้นต่ำ | 1350 มม. |
ความกว้างทางเดินขั้นต่ำสำหรับพาเลท 800x1200 | 1914 มม. |
ความกว้างทางเดินขั้นต่ำสำหรับพาเลท 1000x 12 00 | 1955 มม. |
ระยะห่างจากพื้นขั้นต่ำ | 30 มม. |
ผลงาน |
ความเร็วในการเดินทาง (ขณะบรรทุก/ไม่บรรทุก) | 3 / 3.5 กม./ชม. |
ความเร็วในการยก (ขณะบรรทุก/ไม่บรรทุก) | 120 / 180 / มม./วินาที |
ลดความเร็ว ขณะบรรทุก/ไม่บรรทุก | 120 / 120 / มม./วินาที |
ความสามารถในการปีนทางลาด (ขณะบรรทุก/ไม่บรรทุก) | 5/7% |
การกำหนดค่าทางไฟฟ้า |
มอเตอร์ขับเคลื่อน / มอเตอร์ยก | กระแสตรง0.63 / กระแสตรง 2.0 กิโลวัตต์ |
แรงดันแบตเตอรี่ | 24 โวลต์ |
ความจุแบตเตอรี่ | 85 อา |
เบรค | แม่เหล็กไฟฟ้า/การสร้างใหม่ |
ตัวควบคุม | เฮลิ (หรือ เคอร์ติส) |
น้ำหนัก |
น้ำหนักแบตเตอรี่ | 48 กก. |
น้ำหนักขณะใช้งานพร้อมแบตเตอรี่ | 604 กก. |