คุณสมบัติ |
แบบอย่าง | CBD15-170HA |
ประเภทการใช้งาน | วอล์คกี้ |
ความสามารถในการรับน้ำหนัก | 1500 กก. |
ศูนย์โหลด | 600 มม. |
ฐานล้อ | 1325 มม. |
ล้อ |
ประเภทล้อ | พียู |
จำนวนล้อ(x=ขับเคลื่อน) หน้า/หลัง | 1x+ 2 /4 |
ขนาดล้อขับเคลื่อน | เส้นผ่านศูนย์กลาง210 มม. x 70 มม. |
ขนาดล้อแบริ่ง | เส้นผ่านศูนย์กลาง84 มม. x 70 มม. |
ขนาดของล้อปรับสมดุล | เส้นผ่านศูนย์กลาง70 มม. x 30 มม. ( เลือกได้) |
มิติ |
ความสูงต่ำสุดที่ลดลงของส้อม | 8 5 มม. |
ความสูงสูงสุดในการยกของด้วยรถยก | 205 มม. |
ความสูงในการยกสูงสุด | 1 20 มม. |
ความกว้างด้านข้างระหว่างง่าม | 5 5 0 มม./685 มม. |
ความกว้างด้านในระหว่างง่าม | 2 3 0 มม./3 6 5 มม. |
ความยาวของส้อม | 1150 มม. |
ความกว้างของส้อม | 1 6 0 มม. |
ความหนาของส้อม | 55 มม. |
ความยาวโดยรวม | 1 73 0 มม. |
ความกว้างโดยรวม | 698 มม. |
ความสูงโดยรวม (รวมด้ามจับ) | 1,225 มม. |
ความสูงโดยรวม (ไม่รวมด้ามจับ) | 6 48 มม. |
รัศมีวงเลี้ยวขั้นต่ำ | 1,510 มม. |
ความกว้างทางเดินขั้นต่ำสำหรับพาเลท 800x1200 | 1835 มม. |
ความกว้างทางเดินขั้นต่ำสำหรับพาเลท 1000x1200 | 1865 มม. |
ผลงาน |
ความเร็วในการเดินทาง (ขณะบรรทุก/ไม่บรรทุก) | 4/4.5 กม./ชม. |
ความเร็วในการยก (ขณะบรรทุก/ไม่บรรทุก) | 3 5/ 40 มม./วินาที |
ลดความเร็ว ขณะบรรทุก/ไม่บรรทุก | 65/6 0 มม./วินาที |
ความสามารถในการปีนทางลาด (ขณะบรรทุก/ไม่บรรทุก) | 10/20% |
ประเภทเบรกใช้งาน | ไฟฟ้า |
การกำหนดค่าทางไฟฟ้า |
กำลังมอเตอร์ ขับเคลื่อนที่ S2 60 นาที | กระแสตรง 0.63 กิโล วัตต์ |
อัตรากำลังมอเตอร์ยกที่ S3 15% | กระแสตรง 0.8 กิโลวัตต์ |
แรงดันไฟฟ้า/ความจุของแบตเตอรี่ | 2x12 / 8 5 V/AH |
ข้อมูลจำเพาะของเครื่องชาร์จ | 24/10 V/A |
น้ำหนัก |
น้ำหนักแบตเตอรี่ (± 5% ) | 2x24 กก. |
น้ำหนักขณะใช้งานพร้อมแบตเตอรี่ | 232 กก. |
คนอื่น |
ระดับเสียง | ≤ 75dB(A) |
ประเภทพวงมาลัย | เครื่องกล​ |
ประเภทการควบคุมไดรฟ์ | ดีซี |