คุณสมบัติ |
แบบอย่าง | CBD15-170H2 | CBD15-170H2Li |
ประเภทการใช้งาน | วอล์คกี้ |
ความสามารถในการรับน้ำหนัก | 1500 กก. |
ศูนย์โหลด | 600 มม. |
ฐานล้อ | 1325 มม. |
ล้อ |
ประเภทล้อ | พียู |
จำนวนล้อ: ล้อขับเคลื่อน/ล้อปรับสมดุล/ล้อรับน้ำหนัก | 1/0/4 |
ขนาดล้อขับเคลื่อน | เส้นผ่านศูนย์กลาง210 มม. x 70 มม. |
ขนาดล้อแบริ่ง | Φ 70 มม. x 30 มม. |
ขนาดของล้อปรับสมดุล | Φ 84 มม. X 70 มม. (ตัวเลือกเสริม) |
มิติ |
ความสูงต่ำสุดที่ลดลงของส้อม | 8.5 มม. |
ความสูงสูงสุดในการยกของด้วยรถยก | 205 มม. |
ความสูงในการยกสูงสุด | 1 20 มม. |
ความกว้างด้านข้างระหว่างง่าม | 5 5 0 มม./685 มม. |
ความกว้างด้านในระหว่างง่าม | 2 3 0 มม./3 6 5 มม. |
ความยาวของส้อม | 1150 มม./12 0 0 มม. |
ความกว้างของส้อม | 1 6 0 มม. |
ความหนาของส้อม | 55 มม. |
ความยาวโดยรวม | 1730 มม. |
ความกว้างโดยรวม | 560 มม./685 มม. |
ความสูงโดยรวม (รวมด้ามจับ) | 1,225 มม. |
ความสูงโดยรวม (ไม่รวมด้ามจับ) | 6 48 มม. |
รัศมีวงเลี้ยวขั้นต่ำ | 1,574 มม. |
ความกว้างทางเดินขั้นต่ำสำหรับพาเลท 800x1200 | 1934 มม. |
ความกว้างทางเดินขั้นต่ำสำหรับพาเลท 1000x1200 | 1967 มม. |
ผลงาน |
ความเร็วในการเดินทาง (ขณะบรรทุก/ไม่บรรทุก) | 4/ 4.5 กม . /ชม. |
ความเร็วในการยก (ขณะบรรทุก/ไม่บรรทุก) | 35/40 มม./วินาที |
ลดความเร็ว ขณะบรรทุก/ไม่บรรทุก | 65/60 มม./วินาที |
ความสามารถในการปีนทางลาด (ขณะบรรทุก/ไม่บรรทุก) | 5/16% |
การกำหนดค่าทางไฟฟ้า |
มอเตอร์ขับเคลื่อน/มอเตอร์ยก | กระแสตรง0.63/กระแสตรง 0.8 กิโลวัตต์ |
แรงดันไฟฟ้า/ความจุของแบตเตอรี่ | 2X12/85 | 24/40(LFP)(ตัวเลือก 60) |
ข้อมูลจำเพาะของเครื่องชาร์จ | 24/10 V/A | 24/20 (24/30) V/A |
ตัวควบคุม | เคอร์ติส |
น้ำหนัก |
น้ำหนักแบตเตอรี่ (± 5% ) | 48 กก. | 10 กก. (14 กก.) |
น้ำหนักขณะใช้งานพร้อมแบตเตอรี่ | 238 กก. | 20 0 กก. (204 กก.) |
คนอื่น |
ระดับเสียง | ≤ 75 |
ประเภทพวงมาลัย | เครื่องกล​ |
ประเภทการควบคุมไดรฟ์ | ดีซี |