คุณสมบัติ |
แบบอย่าง | CBD20/25-UGD |
ประเภทการใช้งาน | รถเด็กเล่น |
ความสามารถในการรับน้ำหนัก | 2000/2500 กก. |
ศูนย์โหลด | 600 มม. |
ฐานล้อ | 1530 มม. |
ล้อ |
ประเภทล้อ | พียู |
จำนวนล้อ(x=ขับเคลื่อน) หน้า/หลัง | 1/2/4​​ |
ขนาดล้อขับเคลื่อน | เส้นผ่านศูนย์กลาง248 มม. x 75 มม. |
ขนาดล้อแบริ่ง | เส้นผ่านศูนย์กลาง84 มม. x 80 มม. |
ขนาดของล้อปรับสมดุล | เส้นผ่านศูนย์กลาง115 มม. x 55 มม. |
มิติ |
ความสูงต่ำสุดที่ลดลงของส้อม | 8 5 มม. |
ความสูงสูงสุดในการยกของด้วยรถยก | 205 มม. |
ความสูงในการยกสูงสุด | 1 20 มม. |
ความกว้างด้านข้างระหว่างง่าม | 5 5 0 มม./685 มม. |
ความกว้างด้านในระหว่างง่าม | 2 1 0 มม./3 4 5 มม. |
ความยาวของส้อม | 1150 มม. / 1200 มม. |
ความกว้างของส้อม | 1 7 0 มม. |
ความหนาของส้อม | 55 มม. |
ความยาวโดยรวม | 2385 มม. / 2435 มม. |
ความกว้างโดยรวม | 812 มม. |
ความสูงโดยรวม (รวมด้ามจับ) | 1,238 มม. |
รัศมีวงเลี้ยวขั้นต่ำ | 2210 มม./2260 มม. |
ความกว้างทางเดินขั้นต่ำสำหรับพาเลท 800x1200 | 2850 มม./2900 มม. |
ความกว้างทางเดินขั้นต่ำสำหรับพาเลท 1000x1200 | 2943 มม./2993 มม. |
ผลงาน |
ความเร็วในการเดินทาง (ขณะบรรทุก/ไม่บรรทุก) | 10/11 กม./ชม. |
ความเร็วในการยก (ขณะบรรทุก/ไม่บรรทุก) | 30/35 มม./วินาที |
ลดความเร็ว ขณะบรรทุก/ไม่บรรทุก | 40/35 มม./วินาที |
ความสามารถในการปีนทางลาด (ขณะบรรทุก/ไม่บรรทุก) | 10/15% |
ประเภทเบรกใช้งาน | แม่เหล็กไฟฟ้า |
การกำหนดค่าทางไฟฟ้า |
กำลังมอเตอร์ ขับเคลื่อนที่ S2 60 นาที | เครื่องปรับอากาศ 2.5 กิโลวัตต์ |
อัตรากำลังมอเตอร์ยกที่ S3 15% | กระแสตรง2.2 กิโลวัตต์ |
แบตเตอรี่​ | แบตเตอรี่ตะกั่วกรด | แบตเตอรี่ลิเธียม (เลือกซื้อเพิ่มเติมได้) |
แรงดันไฟ/ความจุแบตเตอรี่ | 24/270 V/Ah | 24/200 V/Ah |
ข้อมูลจำเพาะของเครื่องชาร์จ | 24/50 V/A | 24/100 V/A |
น้ำหนัก |
น้ำหนักแบตเตอรี่ (± 5% ) | 247 กก. | 105 กก. |
น้ำหนักขณะใช้งานพร้อมแบตเตอรี่ | 865 กก. | 723 กก. |
คนอื่น |
ระดับเสียง | ≤ 69dB(A) |
ประเภทพวงมาลัย | อิเล็กทรอนิกส์ |
ประเภทการควบคุมไดรฟ์ | เอซี |
ตัวควบคุม | คิวเอ็กซ์เพนด์ |