คุณสมบัติ |
แบบอย่าง | ซีดีบี20 |
หมายเลขการกำหนดค่า | 490 |
ความสามารถในการรับน้ำหนัก | 2000 กก. |
ศูนย์โหลด | 600 มม. |
ฐานล้อ | 1569 มม. |
ประเภทการใช้งาน | ยืนบน |
ล้อ |
ประเภทล้อ (หน้า/หลัง) | พียู |
จำนวนล้อ (ล้อขับเคลื่อน/ล้อปรับสมดุล/ล้อรับน้ำหนัก) | 1/2/4 |
ขนาดล้อขับเคลื่อน | เส้นผ่านศูนย์กลาง248 × 75 มม. |
ขนาดของล้อปรับสมดุล | เส้นผ่านศูนย์กลาง115 × 55 มม . |
ขนาดล้อแบริ่ง | เส้นผ่านศูนย์กลาง84 × 80 มม. |
มิติ |
ความสูงต่ำสุดที่ลดลงของส้อม | 85 มม. |
ความสูงสูงสุดในการยกของด้วยรถยก | 205 มม. |
ความสูงในการยกสูงสุด | 120 มม. |
ความกว้างภายนอกระหว่างง่าม | 550/600/650/685 มม. |
ความกว้างด้านในระหว่างง่าม | 210/260/310/345 มม. |
ความยาวของส้อม | 1150/1200 มม. |
ความกว้างของส้อม | 170 มม. |
ความหนาของส้อม | 75 มม. |
ความยาวโดยรวม | 2465 มม. |
ความกว้างโดยรวม | 790 มม. |
ความสูงโดยรวม (รวมด้ามจับ) | 1172 มม. |
ความสูงโดยรวม (ไม่รวมด้ามจับ) | -- |
รัศมีวงเลี้ยวขั้นต่ำ | 2278 มม. |
ความกว้างทางเดินขั้นต่ำสำหรับพาเลท 800 × 1200 | 2568 มม. |
ความกว้างทางเดินขั้นต่ำสำหรับพาเลท 1000 × 1200 | 2589 มม. |
ผลงาน |
ความเร็วในการเดินทาง (ขณะบรรทุก/ไม่บรรทุก) | 7/7 กม./ชม. | 10/11 กม./ชม. (สำหรับตัวเลือกเสริม) |
ความเร็วในการยก (ขณะบรรทุก/ไม่บรรทุก) | 30/35 มม./วินาที |
ลดความเร็ว ขณะบรรทุก/ไม่บรรทุก | 40/35 มม./วินาที |
ความสามารถในการปีนทางลาด (ขณะบรรทุก/ไม่บรรทุก) | 10/15% |
การกำหนดค่าทางไฟฟ้า |
มอเตอร์ขับเคลื่อน/มอเตอร์ยก/มอเตอร์พวงมาลัย | AC3/DC1.2/DC0.3 KW |
เบรค | แม่เหล็กไฟฟ้า/การสร้างใหม่ |
แบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ตะกั่วกรด | แบตเตอรี่ลิเธียม (เลือกซื้อเพิ่มเติมได้) |
แรงดัน/ความจุของแบตเตอรี่ | 24/280 V/Ah | 24/200 V/Ah |
ตัวควบคุม | ซาปิ | ซาปิ |
น้ำหนักแบตเตอรี่ | 243 กก. | 104 กก. |
น้ำหนักขณะใช้งาน (รวมแบตเตอรี่) | 840 กก. | 680 กก. |