คุณสมบัติ |
แบบอย่าง | ซีคิวดีเอช16-ยูดี |
ประเภทการใช้งาน | วอล์คกี้ |
ความสามารถในการรับน้ำหนัก | 1600 กก. |
ศูนย์โหลด | 500 มม. |
ฐานล้อ | 1478 มม. |
ระยะเอื้อมถึง | 0-600 มม. |
ล้อ |
ประเภทล้อ | พียู |
ขนาดล้อขับเคลื่อน | เส้นผ่านศูนย์กลาง248 มม. x 75 มม. |
ขนาดล้อแบริ่ง | เส้นผ่านศูนย์กลาง126 มม. x 75 มม. |
จำนวนล้อ | 1x+4 |
ความกว้างของราง | 1325 มม. |
ระยะห่างระหว่างแขนรองรับ | 1225 มม. |
มิติ​ |
ความสูงต่ำสุดที่ลดลงของส้อม | 55 มม. |
ความสูงมาตรฐานในการยกเสา | 3600/4500/6000 (มม.) |
ความสูงสูงสุดที่ยืดออกได้ | 4785/5685/7148 (มม.) |
เสากระโดงลดระดับความสูงลง | 1948/2248/2748 (มม.) |
ความยาวโดยรวม | 2225 มม. |
ความกว้างโดยรวม | 1435 มม. |
ขนาดของส้อม: ความยาว x ความกว้าง x ความหนา | 1070 มม. x 100 มม. x 40 มม. |
ความกว้างภายนอกระหว่างง่าม | 200 มม. - 755 มม. |
มุมเอียงของตะเกียบ (หน้า/หลัง) | 4/3 ° |
ระยะห่างจากพื้นขั้นต่ำ | 48.5 มม. |
ความกว้างทางเดินขั้นต่ำสำหรับพาเลท 800x1200 | 2690 มม. |
ความกว้างทางเดินขั้นต่ำสำหรับพาเลท 1000x1200 | 2640 มม. |
รัศมีวงเลี้ยวขั้นต่ำ | 1566 มม. |
ผลงาน |
ความเร็วในการเดินทาง (ขณะบรรทุก/ไม่บรรทุก) | 3.5/4.0 กม./ชม. |
ความเร็วในการยก, ขณะบรรทุก/ ไม่บรรทุก | 130/230 มม./วินาที |
ลดความเร็ว ขณะบรรทุก/ไม่บรรทุก | 130/230 มม./วินาที |
ความสามารถในการปีนทางลาด (ขณะบรรทุก/ไม่บรรทุก) | 5/12% |
ประเภทเบรกใช้งาน | แม่เหล็กไฟฟ้า/การสร้างใหม่ |
มอเตอร์และแบตเตอรี่​ |
พิกัดมอเตอร์ขับเคลื่อน | เครื่องปรับอากาศ3.0 กิโล วัตต์ |
พิกัดมอเตอร์ยก | กระแสตรง 3.0 กิโลวัตต์ |
แรงดันแบตเตอรี่ | 24 โวลต์ |
ความจุแบตเตอรี่ | 345Ah |
ตัวควบคุม | คิวเอ็กซ์เพนด์ |
น้ำหนัก |
น้ำหนักแบตเตอรี่ (+-5%) | 300 กก. |
น้ำหนักขณะใช้งาน (รวมแบตเตอรี่) | 2290 กก. |