คุณสมบัติ |
แบบอย่าง | ซีคิวดีเอ็ม12 | ซีคิวดีเอ็ม15 |
หมายเลขการกำหนดค่า | 810 |
ประเภทเสา | โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แบบ 2 ขั้นตอน | ฟรีเต็มรูปแบบ 3 ขั้นตอน |
ประเภทการใช้งาน | ยืนบน |
ความสามารถในการรับน้ำหนัก | 1200 กก. | 1500 กก. |
ศูนย์โหลด | 500 มม. |
ฐานล้อ | 1332 มม. |
ล้อ |
ประเภทล้อ | พียู |
จำนวนล้อ ขนาดล้อขับเคลื่อน/ล้อรับน้ำหนัก/ล้อรับน้ำหนัก | 1/0/2 |
ขนาดล้อขับเคลื่อน | เส้นผ่านศูนย์กลาง248 มม. x 75 มม. |
ขนาดล้อแบริ่ง | เส้นผ่านศูนย์กลาง235 มม. x 85 มม. |
มิติ |
ระยะเอื้อมถึง | 0-425 มม. |
ความสูงมาตรฐานของลิฟต์ | 1400/2000/2500/3000/3300/3600/4000 ( มม.) | 2500/3700/3900/4200/4500/5000 (มม. ) |
ความสูงสูงสุดที่ยืดออกได้ | 2280/2880/3380/3880/4180/4480/4880 (มม. ) | 2500/3700/3900/4200/4500/5000 (มม. ) |
เสากระโดงลดระดับความสูงลง | 1490/1790/2040/2290/2440/2590/2790 (มม. ) | 1432/1870/1940/2040/ 2140 /2357 (มม.) |
ความสูงในการยกอิสระ | - | 714/1114/1180/1280/1380/1547 (มม. ) |
ลดระดับความสูงของส้อมลง | 55 มม. |
ขนาด ของส้อม(ความยาว/ความกว้าง/ความหนา) | 1070 มม./100 มม./40 มม. |
ความยาวโดยรวม | 2440 มม./2896 มม. |
ความกว้างโดยรวม | 1083 มม. |
ความกว้างภายนอกระหว่างง่าม | 200 มม. - 755 มม. |
การเอียงของส้อม (หน้า/หลัง) | เกรด 3/เกรด 5 |
รัศมีวงเลี้ยวขั้นต่ำ | 1596 มม./2040 มม. |
ความกว้างทางเดินขั้นต่ำสำหรับพาเลท 800x1200 | 2620 มม. / 3050 มม. |
ความกว้างทางเดินขั้นต่ำสำหรับพาเลท 1000x1200 | 2645 มม. / 3075 มม. |
ระยะห่างจากพื้นขั้นต่ำ | 60 มม. |
ผลงาน |
ความเร็วในการเดินทาง (ขณะบรรทุก/ไม่บรรทุก) | 5/5.5 กม./ชม. |
ความเร็วในการยก (ขณะบรรทุก/ไม่บรรทุก) | 130/180 มม./วินาที |
ลดความเร็ว ขณะบรรทุก/ไม่บรรทุก | 100/180 มม./วินาที |
ความสามารถในการปีนทางลาด (ขณะบรรทุก/ไม่บรรทุก) | 3/5% |
การกำหนดค่าทางไฟฟ้า |
มอเตอร์ขับเคลื่อน/มอเตอร์ยก | AC 1.5KW / DC 3.0KW / DC 0.15KW |
เบรค | ซาปิ |
แบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ตะกั่วกรด | แบตเตอรี่ลิเธียม (เลือกซื้อเพิ่มเติมได้) | แบตเตอรี่ตะกั่วกรด | แบตเตอรี่ลิเธียม (เลือกซื้อเพิ่มเติมได้) |
แรงดัน/ความจุของแบตเตอรี่ | 24/280V/Ah | 24/200V/Ah | 24/280V/Ah | 24/200V/Ah |
ตัวควบคุม | ซาปิ | ซาปิ | ซาปิ | ซาปิ |
น้ำหนักแบตเตอรี่ | 235 กก. | 105 กก. | 235 กก. | 105 กก. |
น้ำหนักขณะใช้งาน (รวมแบตเตอรี่) | 2185 กก. | 2069 กก. | 2205 กก. | 2220 กก. |