คุณสมบัติ |
แบบอย่าง | ซีพีดี06 |
หมายเลขการกำหนดค่า | 970 |
ประเภทเสา | 2 - ขั้นตอน |
ประเภทการใช้งาน | วิทยุสื่อสาร/แบบยืนฟัง |
ความสามารถในการรับน้ำหนัก | 600 กก. |
ศูนย์โหลด | 500 มม. |
ฐานล้อ | 794 มม. |
ล้อ |
ประเภทล้อ | พียู |
จำนวนล้อ / ล้อขับเคลื่อน/ล้อปรับสมดุล/ล้อรับน้ำหนัก | 1 /0/2 |
ขนาดล้อขับเคลื่อน | เส้นผ่านศูนย์กลาง248 × 75 มม. |
ขนาดของล้อปรับสมดุล | ----- |
ขนาดล้อแบริ่ง | เส้นผ่านศูนย์กลาง160 × 76 มม. |
มิติ |
ความสูงมาตรฐานของลิฟต์ | 1400 มม./2000 มม./2500 มม./3000 มม./3300 มม. |
ความสูงสูงสุดเมื่อยืดออก | 2400 มม./3000 มม./3500 มม./4000 มม./4300 มม. |
เสากระโดงลดระดับความสูงลง | 1230 มม./1580 มม./1780 มม./2030 มม./2130 มม. |
ลดระดับความสูงของส้อมลง | 55 มม. |
ขนาดของส้อม (ความยาว/ความกว้าง/ความหนา) | 1070 มม./100 มม./40 มม. |
ความยาวโดยรวม | 2240 มม./2660 มม. |
ความกว้างโดยรวม | 1015 มม. |
ความกว้างภายนอกระหว่างง่าม | 200 มม. - 6 6 0 มม. |
ความกว้างด้านในระหว่างง่าม | 0 มม. - 460 มม. |
รัศมีวงเลี้ยวขั้นต่ำ | 971 มม./1436 มม. |
ความกว้างทางเดินขั้นต่ำสำหรับพาเลท 800 × 1200 | 2095 มม./24 7 4 มม. |
ความกว้างทางเดินขั้นต่ำสำหรับพาเลท 1000 × 1200 | 22 8 2 มม./2662 มม. |
ระยะห่างจากพื้นขั้นต่ำ | 80 มม. |
ผลงาน |
ความเร็วในการเดินทาง (ขณะบรรทุก/ไม่บรรทุก) | 5 / 5.5 กม. /ชม. |
ความเร็วในการยก (ขณะบรรทุก/ไม่บรรทุก) | 130 / 2 3 0 / มม./วินาที |
ลดความเร็ว ขณะบรรทุก/ไม่บรรทุก | 130 / 2 3 0 / มม./วินาที |
ความสามารถในการปีนทางลาด (ขณะบรรทุก/ไม่บรรทุก) | 5/7% |
การกำหนดค่าทางไฟฟ้า |
มอเตอร์ขับเคลื่อน / มอเตอร์ยก / มอเตอร์พวงมาลัย | AC1.5/DC3/DC0.15 KW |
แรงดันแบตเตอรี่ | 24 โวลต์ |
ความจุแบตเตอรี่ | 270 อา |
เบรค | แม่เหล็กไฟฟ้า/การสร้างใหม่ |
ตัวควบคุม | ซาปิ |
น้ำหนัก |
น้ำหนักแบตเตอรี่ | 247 กก. |
น้ำหนักขณะใช้งานพร้อมแบตเตอรี่ | 1561 กก. |