คุณสมบัติ |
แบบอย่าง | ซีดีดี16-เอฟเอฟ | ซีดีดี20-เอฟเอฟ |
ประเภทการใช้งาน | ยืนบน | ยืนบน |
ความสามารถในการรับน้ำหนัก | 1600 กก. | 2000 กก. |
ศูนย์โหลด | 600 มม. | 600 มม. |
ฐานล้อ | 1145 มม. | 1145 มม. |
ล้อ |
ประเภทล้อ | พียู |
จำนวนล้อ | 1/2/4 | 1/2/4 |
ขนาดล้อขับเคลื่อน | เส้นผ่านศูนย์กลาง195 × 70 มม. | เส้นผ่านศูนย์กลาง195 × 70 มม. |
ขนาดของล้อปรับสมดุล | Φ116×55 มม. | Φ116×55 มม. |
ขนาดล้อแบริ่ง | เส้นผ่านศูนย์กลาง73 × 60 มม. | เส้นผ่านศูนย์กลาง73 × 60 มม. |
มิติ |
ความสูงมาตรฐานของลิฟต์ | 3000/3500/4000 มม. | 3000/3500/4000 มม. |
ความสูงสูงสุดที่ยืดออกได้ | 3473/3972/4472 มม. | 3473/3972/4472 มม. |
ความสูงที่ลดลงสูงสุด | 2012/2627/2512 มม. | 2012/2627/2512 มม. |
ความสูงของส้อมที่ลดลงขั้นต่ำ | 83 มม. | 83 มม. |
ความกว้างภายนอกระหว่างง่าม | 550/600/650/885 มม. | 550/600/650/885 มม. |
ความกว้างด้านในระหว่างง่าม | 180/230/280/315 มม. | 180/230/280/315 มม. |
ขนาดของส้อม (ความยาว/ความกว้าง) | 1150/185/60 มม. | 1150/185/60 มม. |
ความยาวโดยรวม | 2214/1812 มม. | 2214/1812 มม. |
ความกว้างโดยรวม | 780 มม. | 780 มม. |
รัศมีวงเลี้ยวขั้นต่ำ | 1393 มม. | 1393 มม. |
ความกว้างทางเดินขั้นต่ำสำหรับพาเลท 800 × 1200 | 2224 มม. | 2224 มม. |
ความกว้างทางเดินขั้นต่ำสำหรับพาเลท 1000 × 1200 | 2291 มม. | 2291 มม. |
ผลงาน |
ความเร็วในการเดินทาง (ขณะบรรทุก/ไม่บรรทุก) | 4/5 กม./ชม. | 4/5 กม./ชม. |
ความเร็วในการยก (ขณะบรรทุก/ไม่บรรทุก) | 85/155 มม./วินาที | 105/175 มม./วินาที |
ลดความเร็ว ขณะบรรทุก/ไม่บรรทุก | 144/104 มม./วินาที | 115/110 มม./วินาที |
ความสามารถในการปีนทางลาด (ขณะบรรทุก/ไม่บรรทุก) | 6/10% | 6/10% |
การกำหนดค่าทางไฟฟ้า |
มอเตอร์ขับเคลื่อน / มอเตอร์ยก | BLDC1.0/DC2.2 | BLDC1.2/DC2.2 |
แรงดันไฟฟ้า/ความจุของแบตเตอรี่ | 48/65 V/Ah | 48/65 V/Ah |
ข้อมูลจำเพาะของเครื่องชาร์จ | 48/8 V/Ah | 48/8 V/Ah |
ตัวควบคุม | เฮลิคอปเตอร์ | เฮลิคอปเตอร์ |
เบรค | แม่เหล็กไฟฟ้า/การสร้างใหม่ |
น้ำหนัก |
น้ำหนักแบตเตอรี่ | 15×4 | 15×4 |
น้ำหนักขณะใช้งานพร้อมแบตเตอรี่ | 710 | 725 |
คนอื่น |
ประเภทพวงมาลัย | เครื่องกล | เครื่องกล |