ميزة |
نموذج | CDD16-TF | CDD20-TF |
نوع التشغيل | قف على | قف على |
سعة التحميل | 1600 كجم | 2000 كجم |
مركز التحميل | 600 مم | 600 مم |
قاعدة العجلات | 1145 مم | 1145 مم |
عجلات |
نوع العجلات | البولي يوريثان |
عدد العجلات | 1/2/4 | 1/2/4 |
حجم عجلة القيادة | Φ 195 × 70 مم | Φ 195 × 70 مم |
حجم عجلة التوازن | Φ116×55 مم | Φ116×55 مم |
حجم عجلة المحمل | Φ 73 × 60 مم | Φ 73 × 60 مم |
الأبعاد |
ارتفاع المصعد القياسي | 3000/3500/4000 مم | 3000/3500/4000 مم |
أقصى ارتفاع للتمديد | 3473/3972/4472 مم | 3473/3972/4472 مم |
أقصى ارتفاع منخفض | 2012/2627/2512 مم | 2012/2627/2512 مم |
تم خفض ارتفاع شوكة مين | 83 ملم | 83 ملم |
العرض الخارجي بين شوكتي التفرع | 550/600/650/885 مم | 550/600/650/885 مم |
العرض الداخلي بين الشوكتين | 180/230/280/315 مم | 180/230/280/315 مم |
حجم الشوكة (الطول/العرض) | 1150/185/60 مم | 1150/185/60 مم |
الطول الإجمالي | 2214/1812 مم | 2214/1812 مم |
العرض الإجمالي | 780 مم | 780 مم |
نصف قطر الدوران الأدنى | 1393 ملم | 1393 ملم |
الحد الأدنى لعرض الممر للمنصات 800 × 1200 | 2224 ملم | 2224 ملم |
الحد الأدنى لعرض الممر للمنصات: 1000 × 1200 | 2291 ملم | 2291 ملم |
أداء |
سرعة السير، محملة/غير محملة | 4/5 كم/ساعة | 4/5 كم/ساعة |
سرعة الرفع، محملة/غير محملة | 85/155 مم/ث | 105/175 مم/ث |
خفض السرعة، محملة/غير محملة | 144/104 مم/ث | 115/110 مم/ث |
القدرة على الصعود، محملة/غير محملة | 6/10 % | 6/10 % |
التكوين الكهربائي |
محرك القيادة / محرك الرفع | BLDC1.0/DC2.2 | BLDC1.2/DC2.2 |
جهد البطارية / سعتها | 48/65 فولت/أمبير | 48/65 فولت/أمبير |
مواصفات الشاحن | 48/8 فولت/أمبير | 48/8 فولت/أمبير |
وحدة التحكم | هيلي | هيلي |
الفرامل | كهرومغناطيسي/تجديدي |
وزن |
وزن البطارية | 15×4 | 15×4 |
وزن الخدمة مع البطارية | 710 | 725 |
آحرون |
نوع التوجيه | ميكانيكياً | ميكانيكياً |