คุณสมบัติ |
แบบอย่าง | CBD15-190Li | CBD20-190Li |
ประเภทการใช้งาน | วอล์คกี้ | วอล์คกี้ |
ความสามารถในการรับน้ำหนัก | 1500 กก. | 2000 กก. |
ศูนย์โหลด | 600 มม. |
ฐานล้อ | 916/1166/1216 (มม.) | 980/1230/1280 (มม.) |
ล้อ |
ประเภทล้อ | พียู |
จำนวนล้อ ล้อขับ/ล้อสมดุล/ล้อรับน้ำหนัก | 1/2/4 |
ขนาดล้อขับเคลื่อน | Φ 145 มม. X 54 มม. |
ขนาดล้อแบริ่ง | เส้นผ่านศูนย์กลาง70 มม. x 30 มม. |
ขนาดของล้อปรับสมดุล | เส้นผ่านศูนย์กลาง84 มม. x 70 มม. |
มิติ |
ความสูงต่ำสุดที่ลดลงของส้อม | 85 มม. |
ความสูงสูงสุดในการยกของด้วยรถยก | 205 มม. |
ความสูงในการยกสูงสุด | 120 มม. |
ความกว้างภายนอกระหว่างง่าม | 560/685 (มม.) |
ความกว้างด้านในระหว่างง่าม | 240/365 (มม.) |
ความยาวของส้อม | 900/1150/1200 (มม.) |
ความกว้างของส้อม | 160 มม. |
ความหนาของส้อม | 55 (มม.) |
ความยาวโดยรวม | 1400/1650/1700 (มม.) | 1465/1715/1765 (มม.) |
ความกว้างโดยรวม | 560/685 (มม.) |
ความสูงโดยรวม (รวมด้ามจับ) | 1166 มม. |
ความสูงโดยรวม (ไม่รวมด้ามจับ) | 700 มม. |
รัศมีวงเลี้ยวขั้นต่ำ | 1055/1305/1355 (มม.) | 1120/1370/1420 (มม.) |
ความกว้างทางเดินขั้นต่ำสำหรับพาเลท 800x1200 | 1745 มม. | 1810 มม. |
ความกว้างทางเดินขั้นต่ำสำหรับพาเลท 1000x1200 | 1770 มม. | 1835 มม. |
ผลงาน |
ความเร็วในการเดินทาง (ขณะบรรทุก/ไม่บรรทุก) | 4.5/5.0 กม./ชม. | 3.8/4.5 กม./ชม. |
ความเร็วในการยก (ขณะบรรทุก/ไม่บรรทุก) | 25/40 มม./วินาที |
ลดความเร็ว ขณะบรรทุก/ไม่บรรทุก | 70/50 มม./วินาที | 50/40 มม./วินาที |
ความสามารถในการปีนทางลาด (ขณะบรรทุก/ไม่บรรทุก) | 6/16% |
การกำหนดค่าทางไฟฟ้า |
มอเตอร์ขับเคลื่อน/มอเตอร์ยก | AC0.8/AC0.8(กิโลวัตต์ชั่วโมง) | AC1.0/AC1.0(กิโลวัตต์ชั่วโมง) |
แรงดัน/ความจุของแบตเตอรี่ | 72/8(VAh) | 72/16(VA) |
ข้อมูลจำเพาะของเครื่องชาร์จ | 72/4(VA) | 72/8(VA) |
ตัวควบคุม | เฮลิคอปเตอร์ |
น้ำหนัก |
น้ำหนักแบตเตอรี่ | 5.2 กก. | 11 กก. |
น้ำหนักขณะใช้งาน (รวมแบตเตอรี่) | 118 กก. | 166 กก. |
คนอื่น |
ระดับเสียง | <=75dB(A) |
ประเภทพวงมาลัย | เครื่องกล |
ประเภทตัวควบคุมไดรเวอร์ | เอซี |