คุณสมบัติ |
แบบอย่าง | CBD40-460 | CBD50-460 |
ประเภทการใช้งาน | ยืนบน |
ความสามารถในการรับน้ำหนัก | 4000 กก. | 5000 กก. |
ฐานล้อ | 2394 มม. |
ล้อ |
ประเภทล้อ | พียู |
จำนวนล้อ: ล้อขับเคลื่อน/ล้อปรับสมดุล/ล้อรับน้ำหนัก | 1/4/8​ |
ขนาดล้อขับเคลื่อน | เส้นผ่านศูนย์กลาง248 มม. x 75 มม. |
ขนาดล้อแบริ่ง | เส้นผ่านศูนย์กลาง115 มม. x 55 มม. |
ขนาดของล้อปรับสมดุล | เส้นผ่านศูนย์กลาง82 มม. x 50 มม. |
มิติ |
ความสูงต่ำสุดที่ลดลงของส้อม | 8 5 มม. |
ความสูงสูงสุดในการยกของด้วยรถยก | 205 มม. |
ความสูงในการยกสูงสุด | 1 20 มม. |
ความกว้างด้านข้างระหว่างง่าม | 760 มม. |
ความยาวของส้อม | 2000 มม. |
ความกว้างของส้อม | 230 มม. |
ความหนาของส้อม | 80 มม. |
ความยาวโดยรวม | 2820 มม. / 3236 มม. |
ความกว้างโดยรวม | 910 มม. |
ความสูงโดยรวม (รวมด้ามจับ) | 1,455 มม. |
ความสูงโดยรวม (ไม่รวมด้าม จับ) | 845 มม. |
รัศมีวงเลี้ยวขั้นต่ำ | 2641 มม./3053 มม. |
ความกว้างทางเดินขั้นต่ำสำหรับพาเลท 1000x1200 | 4022 มม./4439 มม. |
ผลงาน |
ความเร็วในการเดินทาง (ขณะบรรทุก/ไม่บรรทุก) | 5/6 กม./ชม. |
ความเร็วในการยก (ขณะบรรทุก/ไม่บรรทุก) | 22/30 มม./วินาที |
ลดความเร็ว ขณะบรรทุก/ไม่บรรทุก | 35/30 มม./วินาที |
ความสามารถในการปีนทางลาด (ขณะบรรทุก/ไม่บรรทุก) | 3/7% |
การกำหนดค่าทางไฟฟ้า |
มอเตอร์ขับเคลื่อน/มอเตอร์ยก/มอเตอร์พวงมาลัย | AC3.0/DC2.2/DC0.3 |
แรงดัน/ความจุของแบตเตอรี่ | 24/270 V/Ah (แบตเตอรี่ตะกั่วกรด) | แบตเตอรี่ลิเธียม 24/200 V/Ah |
ข้อมูลจำเพาะของเครื่องชาร์จ | 24/50 V/A | 24/100 V/A |
เบรค | แม่เหล็กไฟฟ้า/การสร้างใหม่ |
ตัวควบคุม | คิวเอ็กซ์เพนด์ |
น้ำหนัก |
น้ำหนักแบตเตอรี่ | 247 กก. | 104 กก. |
น้ำหนักขณะใช้งานพร้อมแบตเตอรี่ | 1097 กก. | 954 กก. |
คนอื่น |
ประเภทพวงมาลัย | อิเล็กทรอนิกส์ |
ประเภทการควบคุมไดรฟ์ | เอซี |