คุณสมบัติ |
แบบอย่าง | CBD15-TLi | CBD20-TLi |
ประเภทการใช้งาน | คนเดินเท้า | คนเดินเท้า |
ความสามารถในการรับน้ำหนัก | 1500 กก. | 2000 กก. |
ศูนย์โหลด | 600 มม. |
ฐานล้อ | 1163/1213 (มม.) |
ล้อ |
ประเภทล้อ | พียู |
จำนวนล้อ ล้อขับ/ล้อสมดุล/ล้อรับน้ำหนัก | 1x+2/4 |
ขนาดล้อขับเคลื่อน | เส้นผ่านศูนย์กลาง190 มม. x 70 มม. |
ขนาดล้อแบริ่ง | เส้นผ่านศูนย์กลาง79 มม. x 62 มม. |
มิติ​ |
ความสูงต่ำสุดที่ลดลงของส้อม | 80 มม. |
ความสูงสูงสุดในการยกของด้วยรถยก | 195 มม. |
ความสูงในการยกสูงสุด | 115 มม. |
ความกว้างภายนอกระหว่างง่าม | 560/685 (มม.) |
ความกว้างด้านในระหว่างง่าม | 250/375 (มม.) |
ความยาวของส้อม | 1150/1200 (มม.) |
ความกว้างของส้อม | 155 มม. |
ความหนาของส้อม | 55 (มม.) |
ความยาวโดยรวม | 1615/1665 (มม.) |
ความกว้างโดยรวม | 560/685 (มม.) |
ความสูงโดยรวม (รวมด้ามจับ) | 1265 มม. |
ความสูงโดยรวม (ไม่รวมด้ามจับ) | 590 มม. |
รัศมีวงเลี้ยวขั้นต่ำ | 1374/1425 (มม.) |
ความกว้างทางเดินขั้นต่ำสำหรับพาเลท 800x1200 | 2068/2089 (มม.) |
ความกว้างทางเดินขั้นต่ำสำหรับพาเลท 1000x1200 | 2153/2180 (มม.) |
ผลงาน |
ความเร็วในการเดินทาง (ขณะบรรทุก/ไม่บรรทุก) | 4.5/4.5 กม./ชม. |
ความเร็วในการยก (ขณะบรรทุก/ไม่บรรทุก) | 30/40 มม./วินาที |
ลดความเร็ว ขณะบรรทุก/ไม่บรรทุก | 40/25 มม./วินาที |
ความสามารถในการปีนทางลาด (ขณะบรรทุก/ไม่บรรทุก) | 10/20% | 6/16% |
ประเภทเบรกใช้งาน | ไฟฟ้า |
การกำหนดค่าทางไฟฟ้า |
กำลังมอเตอร์ขับเคลื่อนที่ S2 60 นาที | BLDC 0.8KW | BLDC 1.0KW |
อัตรากำลังมอเตอร์ยกที่ S3 15% | ดีซี 0.5 กิโลวัตต์ | ดีซี 0.8 กิโลวัตต์ |
แรงดัน/ความจุของแบตเตอรี่ | 48/10(V/Ah) | 48/15(V/Ah)(ตัวเลือกเสริม) | 48/20(V/Ah)(ตัวเลือกเสริม) | 48/15(V/Ah) | 48/20(V/Ah)(ตัวเลือกเสริม) |
ข้อมูลจำเพาะของเครื่องชาร์จ | 48/5(V/A) | 48/10(V/A)(ตัวเลือกเสริม) | 48/5(V/A) | 48/10(V/A)(ตัวเลือกเสริม) |
น้ำหนัก |
น้ำหนักแบตเตอรี่ (+-5%) | 6.7 กก. | 9 กก. | 9 กก. | 9 กก. |
น้ำหนักขณะใช้งาน (รวมแบตเตอรี่) | 130.7 กก. | 133 กก. | 133 กก. | 137 กก. |
คนอื่น |
ประเภทพวงมาลัย | เครื่องกล |
ประเภทตัวควบคุมไดรเวอร์ | บีแอลดีซี |