ميزة |
نموذج | CDD12 |
رقم التكوين | 070 فهرنهايت |
نوع الصاري | مرحلتان |
نوع التشغيل | الوقوف على |
سعة التحميل | 1200 كجم​ |
مركز التحميل | 600 مم |
قاعدة العجلات | 1 39 0 مم |
عجلات |
نوع العجلات | البولي يوريثان |
عدد العجلات: عجلة القيادة / عجلة التوازن / عجلة المحمل | 1/1/4 |
حجم عجلة القيادة | Φ228 مم × 75 مم |
حجم عجلة المحمل | Φ 8 4 مم × 70 مم |
حجم عجلة التوازن | قطر 125 مم × 55 مم |
الأبعاد |
ارتفاع المصعد القياسي | 2000 مم / 2500 مم / 3000 مم / 3300 مم |
أقصى ارتفاع للتمديد | 2385 مم / 2885 مم / 385 مم / 3685 مم |
انخفاض ارتفاع الصاري | 1550 مم / 1800 مم / 2050 مم / 2200 مم |
انخفاض ارتفاع الشوكة | 90 ملم |
حجم الشوكة (الطول/العرض/السُمك) | 1150 مم / 185 مم / 55 مم |
الطول الإجمالي | 2456 مم |
العرض الإجمالي | 790 مم |
العرض الخارجي بين شوكتي التفرع | 550 مم / 600 مم / 650 مم / 685 مم |
العرض الداخلي بين الشوكتين | 180 مم / 230 مم / 280 مم / 315 مم |
نصف قطر الدوران الأدنى | 1695 مم / 2040 مم |
الحد الأدنى لعرض الممرات للمنصات 800*1200 | 2210 مم / 2575 مم |
الحد الأدنى لعرض الممرات للمنصات 1000*1200 | 2240 مم / 2595 مم |
الحد الأدنى للارتفاع عن الأرض | 30 مم |
أداء |
سرعة السير، محملة/غير محملة | 6/6 كم/ساعة |
سرعة الرفع، محملة/غير محملة | 100/200/ مم/ث |
خفض السرعة، محملة/غير محملة | 120/120 مم/ث |
القدرة على الصعود، محملة/غير محملة | 6 / 8 % |
التكوين الكهربائي |
محرك القيادة / محرك الرفع / محرك التوجيه | AG1.5/DC2.0/DC 0.2 كيلوواط |
جهد البطارية | 24 فولت |
سعة البطارية | 210 هـ |
الفرامل | كهرومغناطيسي/تجديدي |
وحدة التحكم | زابي |
وزن |
وزن البطارية | 23.5 كجم​ |
وزن الخدمة مع البطارية | 1090 كجم |