ميزة |
نموذج | CBD15-190Li | CBD20-190Li |
نوع التشغيل | ووكي | ووكي |
سعة التحميل | 1500 كجم | 2000 كجم |
مركز التحميل | 600 مم |
قاعدة العجلات | 916/1166/1216 (مم) | 980/1230/1280 (مم) |
عجلات |
نوع العجلات | البولي يوريثان |
عدد العجلات عجلة القيادة / عجلة التوازن / عجلة المحمل | 1/2/4 |
حجم عجلة القيادة | القطر 145 مم × العرض 54 مم |
حجم عجلة المحمل | قطر 70 مم × 30 مم |
حجم عجلة التوازن | Φ 84 مم × 70 مم |
الأبعاد |
تم تخفيض ارتفاع Min.fork | 85 ملم |
أقصى ارتفاع لرفع الشوكة | 205 ملم |
أقصى ارتفاع للرفع | 120 مم |
العرض الخارجي بين شوكتي التفرع | 560/685 (مم) |
العرض الداخلي بين الشوكتين | 240/365 (مم) |
طول الشوكة | 900/1150/1200 (مم) |
عرض الشوكة | 160 مم |
سُمك الشوكة | 55 (مم) |
الطول الإجمالي | 1400/1650/1700 (مم) | 1465/1715/1765 (مم) |
العرض الإجمالي | 560/685 (مم) |
الارتفاع الكلي (مع المقبض) | 1166 ملم |
الارتفاع الكلي (بدون المقبض) | 700 مم |
نصف قطر الدوران الأدنى | 1055/1305/1355 (مم) | 1120/1370/1420 (مم) |
الحد الأدنى لعرض الممر للمنصات 800 × 1200 | 1745 ملم | 1810 ملم |
الحد الأدنى لعرض الممر للمنصات: 1000 × 1200 | 1770 مم | 1835 ملم |
أداء |
سرعة السير، محملة/غير محملة | 4.5/5.0 كم/ساعة | 3.8/4.5 كم/ساعة |
سرعة الرفع، محملة/غير محملة | 25/40 مم/ثانية |
خفض السرعة، محملة/غير محملة | 70/50 مم/ثانية | 50/40 مم/ثانية |
القدرة على الصعود، محملة/غير محملة | 6/16 % |
التكوين الكهربائي |
محرك القيادة / محرك الرفع | AC0.8/AC0.8(كيلوواط ساعة) | AC1.0/AC1.0(كيلوواط ساعة) |
جهد/سعة البطارية | 72/8(VAh) | 72/16(VA) |
مواصفات الشاحن | 72/4(VA) | 72/8(VA) |
وحدة التحكم | هيلي |
وزن |
وزن البطارية | 5.2 كجم | 11 كجم |
الوزن التشغيلي (مع البطارية) | 118 كجم | 166 كجم |
آحرون |
مستوى الضوضاء | ≤75 ديسيبل (A) |
نوع التوجيه | ميكانيكياً |
نوع وحدة تحكم السائق | مكيف هواء |